ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | কবর স্থানের সংখ্যা |
০১ | লক্ষণপুর | ১২ |
০২ | গোপীকান্তপুর | ১০ |
০৩ | ঘিবা | ৮ |
০৪ | পানিছত্র | ৩ |
০৫ | রামনাথপুর | ৫ |
০৬ | ইচানী | ৩ |
০৭ | মোবারকপুর | ৯ |
০৮ | হরিশপুর | ১০ |
০৯ | ত্রিপুরাপুর | ১২ |
১০ | রসুলপুর | ১৪ |
১১ | চালুয়াহাটী | ১৭ |
১২ | বাজেচালুয়াহাটী | ১৫ |
১৩ | সিংহেরখাজুরা | ৭ |
১৪ | রত্নেশ্বরপুর | ২০ |
১৫ | গৌরীপুর | ২০ |
১৬ | রতনদিয়া | ১৬ |
১৭ | আটঘরা | ১৯ |
১৮ | হায়াতপুর | ১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস