১১নং চালুয়াহাটী ইউনিয়ন
ভি, জি, এফ চাউল বিতারণের মাষ্টার রোল
১১নং চালুয়াহাটী ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা: মনিরামপুর, জেলা: যশোর।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | চাউলের পরিমাণ |
০১ | আছিয়া | মোশারফ | আটঘরা | ০৯ | ১০কেজি |
০২ | শফিকুল | করিম | আটঘরা | ০৯ | |
০৩ | আয়শা | শহরালী | আটঘরা | ০৯ | |
০৪ | মোমেনা | আকবার | আটঘরা | ০৯ | |
০৫ | আজগার | আব্দুল | আটঘরা | ০৯ | |
০৬ | রশিদ | আজি | আটঘরা | ০৯ | |
০৭ | ইদ্রিস | বজলে | আটঘরা | ০৯ | |
০৮ | আহম্মাদ | ইজ্জেদ | আটঘরা | ০৯ | |
০৯ | মোহাম্মাদ | ইজ্জেত | আটঘরা | ০৯ | |
১০ | বেলি | বারিক | আটঘরা | ০৯ | |
১১ | শহিদুল | সুবান | আটঘরা | ০৯ | |
১২ | কাদের | ইছাক | আটঘরা | ০৯ | |
১৩ | নিজাম | ছিদ্দিক | আটঘরা | ০৯ | |
১৪ | মোজাফ্ফার | ইফাজ | আটঘরা | ০৯ | |
১৫ | রুহুল | জদু | আটঘরা | ০৯ |
ভি, জি, এফ চাউল বিতারণের মাষ্টার রোল
১১নং চালুয়াহাটী ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা: মনিরামপুর, জেলা: যশোর।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | চাউলের পরিমাণ |
|
১৬ | রাহাত | আমিন | আটঘরা | ০৯ | ১০কেজি |
|
১৭ | রওশন | আকবার | আটঘরা | ০৯ |
| |
১৮ | ওছেরালী | কাঙ্গাল | আটঘরা | ০৯ |
| |
১৯ | মুজিবার | খোকন মুন্সী | আটঘরা | ০৯ |
| |
২০ | শাহাজান | সুরোত সানা | আটঘরা | ০৯ |
| |
২১ | বুড়লী | আলী | আটঘরা | ০৯ |
| |
২২ | হাফিজুর | আনছার | আটঘরা | ০৯ |
| |
২৩ | এয়াকুব | ইসমাইল | আটঘরা | ০৯ |
| |
২৪ | কাশেম | মনিরউদ্দী | আটঘরা | ০৯ |
| |
২৫ | আঃ হামিদ | আছরোফ | আটঘরা | ০৯ |
| |
২৬ | আবুল | জবেদ | আটঘরা | ০৯ |
| |
২৭ | আতিয়ার | গহর সরদার | আটঘরা | ০৯ |
| |
২৮ | সাদ্দাম | ফজলু | আটঘরা | ০৯ |
| |
২৯ | বিলাত | আফাজ | আটঘরা | ০৯ |
| |
৩০ | শরিবউদ্দী | আত্তাব | আটঘরা | ০৯ |
|
|
ভি,জে, এফ চাউল বিতারণের মাষ্টার রোল
১১নং চালুয়াহাটী ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা: মনিরামপুর, জেলা: যশোর।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
|
৩১ | আবদিন | কাদের | আটঘরা | ০৯ | ১০কেজি |
৩২ | মান্নান | জামাল | আটঘরা | ০৯ | |
৩৩ | রউব | ইসমাইল | আটঘরা | ০৯ | |
৩৪ | মতিয়ার | সুবান বাক্স | আটঘরা | ০৯ | |
৩৫ | মতিয়ার | ওমর | আটঘরা | ০৯ | |
৩৬ | মাছাদুল | আহাদ | আটঘরা | ০৯ | |
৩৭ | ওয়াজেদ | বুধো | আটঘরা | ০৯ | |
৩৮ | ইসলাম | শুকুর মোল্যা | আটঘরা | ০৯ | |
৩৯ | ছাত্তার | ইয়াছিন | আটঘরা | ০৯ | |
৪০ | বাবু | মফেজ | আটঘরা | ০৯ | |
৪১ | কবির | আহম্মাদ | আটঘরা | ০৯ | |
৪২ | মশিয়ার | হবুল্য | আটঘরা | ০৯ | |
৪৩ | হাই | ছবু | আটঘরা | ০৯ | |
৪৪ | হক | ছবু | আটঘরা | ০৯ | |
৪৫ | জাকারিয়া | ছমির | আটঘরা | ০৯ |
ভিজি, এফ চাউল বিতারণের মাষ্টার রোল
১১নং চালুয়াহাটী ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা: মনিরামপুর, জেলা: যশোর।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ১০কেজি |
৪৬ | আনার | মোহাম্মাদ গাইন | আটঘরা | ০৯ | / |
৪৭ | তরিকুল | নাজিম | আটঘরা | ০৯ | |
৪৮ | মফেজ | তবেল | আটঘরা | ০৯ | |
৪৯ | দাউদ | মহাতাব | আটঘরা | ০৯ | |
৫০ | নিছার | কুরমান মোড়ল | আটঘরা | ০৯ | |
৫১ | লাল্টু | আহাদ | আটঘরা | ০৯ | |
৫২ | আঃ রহিম | হামিদ | আটঘরা | ০৯ | |
৫৩ | ইকবল | আছিয়া | আটঘরা | ০৯ | |
৫৪ | রাজ্জাক | ইমান | আটঘরা | ০৯ | |
৫৫ | ফিরোজ | আয়ুব | আটঘরা | ০৯ | |
৫৬ | জিয়ার | লতিফ | আটঘরা | ০৯ | |
৫৭ | মিজানুর | মজিদ | আটঘরা | ০৯ | |
৫৮ | লতিফ | দ্বীন মোহম্মাদ | আটঘরা | ০৯ | |
৫৯ | ওহাব | কিতাব্দী | আটঘরা | ০৯ | |
৬০ | ইদ্রিস | ফজর | আটঘরা | ০৯ |
ভিজি, এফ চাউল বিতারণের মাষ্টার রোল
১১নং চালুয়াহাটী ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা: মনিরামপুর, জেলা: যশোর। -
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
|
৬১ | জোহরা | ইউনুচ | আটঘরা | ০৯ | ১০কেজি |
৬২ | মোরশেদ | জব্বার | আটঘরা | ০৯ | |
৬৩ | আতিয়ার | শুকুর | আটঘরা | ০৯ | |
৬৪ | আছাদুল | কুরমান | আটঘরা | ০৯ | |
৬৫ | ওহাব | আত্তাব সানা | আটঘরা | ০৯ | |
৬৬ | মতিয়ার | রউব | আটঘরা | ০৯ | |
৬৭ | আহাদ | আক্কাজ | আটঘরা | ০৯ | |
৬৮ | আরাফাত | লতিফ | আটঘরা | ০৯ | |
৬৯ | নুরইসলাম | দ্বীন মোহম্মাদ | আটঘরা | ০৯ | |
৭০ | রশিদ | রজবালী | আটঘরা | ০৯ | |
৭১ | রহিমা | অহেদ | আটঘরা | ০৯ | |
৭২ | নেকজান | আমিন | আটঘরা | ০৯ |
|
৭৩ | মিজানুর | কেসমত | আটঘরা | ০৯ | |
৭৪ | মতিয়ার | শুকুর | আটঘরা | ০৯ | |
৭৫ | সাঈদ | রহমত | আটঘরা | ০৯ |
ভি, জি, এফ চাউল বিতারণের মাষ্টার রোল
১১নং চালুয়াহাটী ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা: মনিরামপুর, জেলা: যশোর। -
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
|
৭৬ | খাদিজা | তৈয়েব | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | ১০কেজি |
৭৭ | মোমিন | ইন্তাজ | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
৭৮ | রিজাউল | আবুবক্কার | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
৭৯ | রাছেল | বিলাত | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
৮০ | আলিফ | কাটো | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
৮১ | রহিমা | আঃ মান্নান | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
৮২ | আলেয়া | একুব্বার | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
৮৩ | আজগার | শহিদুল্লাহ | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
৮৪ | লুকমান | কাদের | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
৮৫ | বদর | মান্দার খাঁ | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
৮৬ | আঃ রশিদ | কাশেম | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
৮৭ | গৌর কর্মকর | বংকিম | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
৮৮ | আঃ জলিল | জামির মোড়ল | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
৮৯ | আঃ আলিম | ওহাব গাজী | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
৯০ | নওশের | বাকালী খাঁ | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ |
ভি, জি, এফ চাউল বিতারণের মাষ্টার রোল
১১নং চালুয়াহাটী ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা: মনিরামপুর, জেলা: যশোর।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
|
৯১ | আছেব | একিম গাজী | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ |
|
৯২ | দেলবার | সবুজ | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
৯৩ | রাজ্জাক | আনছার | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
৯৪ | মশিয়ার | আনছার | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
৯৫ | নির্মল | রবিন নন্দী | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
৯৬ | সাধন | মান্দার | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
৯৭ | সন্তোস | নিতাই | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
৯৮ | ফজিলা | আঃ মান্নান | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
৯৯ | ওয়াদুদ | অহেদ | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
১০০ | মুক্তার | ফজর | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
১০১ | ফারুক | নওশের | আটঘরা | ০৯ | |
০১২ | সিরাজ | কওছার | আটঘরা | ০৯ | |
১০৩ | নন্দগফুর | কামাল | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
১০৪ | মোসলেম | কামাল | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
১০৫ | আলমগীর | এয়াকুব | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ |
ভি, জি, এফ চাউল বিতারণের মাষ্টার রোল
১১নং চালুয়াহাটী ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা: মনিরামপুর, জেলা: যশোর।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
|
১০৬ | বিলকিস | নফর | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | ১০কেজি |
১০৭ | মুস্তাক | জলিল | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
১০৮ | রিজাউল | গফুর | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
১০৯ | আকবর | হযরত | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
১১০ | টিটু | আকরাম | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
১১১ | ইসমাইল | ইব্রাহিম | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
১১২ | ফজর | কাশেম | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
১১৩ | জাহানারা | বাবুরালী | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
১১৪ | সাকারুল | সালাম | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ |
|
১১৫ | নুকি | আরশাব গাজী | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
১১৬ | তালেব | সিরাজ | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
১১৭ | মনোয়ারা | নজিম | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
১১৮ | মশিয়ার | ছলিম | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
১১৯ | আলেয়া | আবুল | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
১২০ | আজিবার | এরাদ | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ |
ভি, জি, এফ চাউল বিতারণের মাষ্টার রোল
১১নং চালুয়াহাটী ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা: মনিরামপুর, জেলা: যশোর।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
|
১২১ | সখিনা | শামছের | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | ১০কেজি |
১২২ | নবীজান | জহোর | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
১২৩ | মুনছুর | চান্দালী | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
১২৪ | জোহরা | আজিজ | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
১২৫ | মুনছুর | আবুবক্কার | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
১২৬ | লতিফ | আহম্মাদ | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
১২৭ | জাহাঙ্গীর | মুজিবার | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
১২৮ | কামরুল | আজিজ | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
১২৯ | কালাম | আঃ রহমান | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
১৩০ | আবুবক্কার | মোবারক | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
১৩১ | হাসান | রকিবউদ্দী | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
১৩২ | মফিজুর | করিম | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
১৩৩ | ফিজু | মজিদ | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
১৩৪ | ছবুরা | শরো | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
১৩৫ | লুতফার | জবেদ | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ |
ভি, জি, এফ চাউল বিতারণের মাষ্টার রোল
১১নং চালুয়াহাটী ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা: মনিরামপুর, জেলা: যশোর।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | চাউলের পরিমাণ |
১৩৬ | নজরুল | আজিবার | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | ১০কেজি |
১৩৫ | কাশেম | বিলাত | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
১৩৮ | ছিদ্দীক | রজবালী | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
১৩৯ | ওমিও | জতিন | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
১৪০ | প্রবীর | কৈশারব | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
১৪১ | মুজার | কওছার | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
১৪২ | ইব্রাহিম | ইসলাম | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
১৪৩ | কেসমত | গনি | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ |
|
১৪৪ | নাছিমা | শরিফ | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
১৪৫ | জরিনা | জোনাব | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
১৪৬ | ইউনুচ | কালাম | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
১৪৭ | আতিয়ার | মিরালী | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
১৪৮ | বিল্লাল | কাশেম | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
১৪৯ | নুরমোহম্মাদ | মান্দার | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
১৫০ | শরিফুল | আরশাদ | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ |
ভি, জি, এফ চাউল বিতারণের মাষ্টার রোল
১১নং চালুয়াহাটী ইউনিয়ন১৫৩ষদ, উপজেলা: মনিরামপুর, জেলা: যশোর।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
|
১৫১ | ফজলে | ইজার | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | ১০কেজি
|
১৫২ | রফিকুল | হাতেম | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ |
|
১৫৩ | পরিতোষ | নগেন | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
১৫৪ | মোবারেক | মোহাম্মাদ | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
১৫৫ | রহিমা | সৈয়েদ | গৌরীপুর | ০৮ | |
১৫৬ | লিয়াকত | মুক্তার | গৌরীপুর | ০৮ | |
১৫৭ | জব্বার | জামাল | গৌরীপুর | ০৮ | |
১৫৮ | আজিজুর | টেটে | গৌরীপুর | ০৮ | |
১৫৯ | রিজাউল | ফজর | গৌরীপুর | ০৮ | |
১৬০ | শাহানারা | শাহাজান | গৌরীপুর | ০৮ | |
১৬১ | মুমনি | শুকুর | গৌরীপুর | ০৮ | |
১৬২ | ঘেনু | জালাল | গৌরীপুর | ০৮ | |
১৬৩ | রহমান | অজ্ঞাত | গৌরীপুর | ০৮ | |
১৬৪ | মোশারফ | কামাল | গৌরীপুর | ০৮ | |
১৬৫ | আনারতি | শামছুর | গৌরীপুর | ০৮ |
ভি, জি, এফ চাউল বিতারণের মাষ্টার রোল
১১নং চালুয়াহাটী ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা: মনিরামপুর, জেলা: যশোর।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
|
১৬৬ | নাজমা | হাফিজুর | গৌরীপুর | ০৮ | ১০কেজি |
১৬৭ | ফিরোজা | বিলাত | গৌরীপুর | ০৮ | |
১৬৮ | খোদেজা | মেয়াজন | গৌরীপুর | ০৮ | |
১৬৯ | হবি | শিষতুল্য | গৌরীপুর | ০৮ | |
১৭০ | হাবিবুর | আছির | গৌরীপুর | ০৮ | |
১৭১ | তহিদ | ওসমান | গৌরীপুর | ০৮ | |
১৭২ | মোশারফ | এনায়েত | গৌরীপুর | ০৮ | |
১৭৩ | ইকরাম | বাশার | গৌরীপুর | ০৮ | |
১৭৪ | হালিম | সাদেক | গৌরীপুর | ০৮ |
|
১৭৫ | হিসাব্দী | বাকালী | গৌরীপুর | ০৮ | |
১৭৬ | ইদ্রিস | ফজলু | গৌরীপুর | ০৮ | |
১৭৭ | মঈন | ছবেদ | গৌরীপুর | ০৮ | |
১৭৮ | হযরত | দাউদ | গৌরীপুর | ০৮ | |
১৭৯ | শরিফ | আবুল (রত্ন) | গৌরীপুর | ০৮ | |
১৮০ | গনি | ওলিয়ার | গৌরীপুর | ০৮ |
ভি, জি, এফ চাউল বিতারণের মাষ্টার রোল
১১নং চালুয়াহাটী ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা: মনিরামপুর, জেলা: যশোর।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
|
১৮১ | বাবুরালী | ওলিয়ার | গৌরীপুর | ০৮ | ১০কেজি |
১৮২ | হায়দার | মোহাম্মাদ | গৌরীপুর | ০৮ | |
১৮৩ | টুকু | তালেব | গৌরীপুর | ০৮ | |
১৮৪ | রওশন | হাসেম | গৌরীপুর | ০৮ | |
১৮৫ | আনার | আরশাব | গৌরীপুর | ০৮ | |
১৮৬ | ফারুক | বাবুরালী | গৌরীপুর | ০৮ | |
১৮৭ | আবজাল | জাহেদ | গৌরীপুর | ০৮ | |
১৮৮ | তছলি | ইমান | গৌরীপুর | ০৮ | |
১৮৯ | শিতা | হরিপদ | গৌরীপুর | ০৮ | |
১৯০ | তপন | সুধির | গৌরীপুর | ০৮ | |
১৯১ | আফছার | গহর | গৌরীপুর | ০৮ | |
১৯২ | ফেরু | আত্তাব | গৌরীপুর | ০৮ | |
১৯৩ | আমেনা | সালাম | গৌরীপুর | ০৮ | |
১৯৪ | রসুল | মোশারফ | গৌরীপুর | ০৮ | |
১৯৫ | সালাম | আবুল খাঁ | গৌরীপুর | ০৮ |
|
ভি, জি, এফ চাউল বিতারণের মাষ্টার রোল
১১নং চালুয়াহাটী ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা: মনিরামপুর, জেলা: যশোর।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
|
১৯৬ | ফতেমা | করিম খাঁ | গৌরীপুর | ০৮ | ১০কেজি |
১৯৭ | রেকসোনা | নজো | গৌরীপুর | ০৮ | |
১৯৮ | কামরুল | ছাত্তার | গৌরীপুর | ০৮ | |
১৯৯ | মান্নান | দেলবার | গৌরীপুর | ০৮ | |
২০০ | আলমগীর | হাফিজ | গৌরীপুর | ০৮ | |
২০১ | সুফিয়ান | জব্বার খাঁ | গৌরীপুর | ০৮ | |
২০২ | রাজ্জাক | শরিতুল্য | গৌরীপুর | ০৮ | |
২০৩ | আজিম | সাখাত | গৌরীপুর | ০৮ | |
২০৪ | মশিয়ার | কালু | গৌরীপুর | ০৮ | |
২০৫ | জব্বার | কুদ্রতুল্য | গৌরীপুর | ০৮ | |
২০৬ | ফরিদা | রাহাত | গৌরীপুর | ০৮ | |
২০৭ | সবুজ | গফুর | গৌরীপুর | ০৮ | |
২০৮ | হামিদ | এলাইবাক্স | গৌরীপুর | ০৮ | |
২০৯ | মিহাদ | আকাম | গৌরীপুর | ০৮ | |
২১০ | কাশেম | ওমর | গৌরীপুর | ০৮ |
ভি, জি, এফ চাউল বিতারণের মাষ্টার রোল
১১নং চালুয়াহাটী ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা: মনিরামপুর, জেলা: যশোর।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | চাউলের পরিমাণ |
২১১ | ফিজু | জোহর | গৌরীপুর | ০৮ | ১০কেজি |
২১২ | গফুর | আপর আলী | গৌরীপুর | ০৮ | |
২১৩ | মুজিবার | আপর আলী | গৌরীপুর | ০৮ |
|
২১৪ | মোহাম্মাদ | বিশু গাজী | গৌরীপুর | ০৮ | |
২১৫ | আতিয়ার | ইরাজতুল্য | গৌরীপুর | ০৮ | |
২১৬ | আজারুল | বাবুরালী | গৌরীপুর | ০৮ | |
২১৭ | জহরুল | ফকির খাঁ | গৌরীপুর | ০৮ | |
২১৮ | বারিক | তালেব | গৌরীপুর | ০৮ | |
২১৯ | শাহিনুর | ওমরালী | গৌরীপুর | ০৮ | |
২২০ | আয়েন | আজিবার | গৌরীপুর | ০৮ | |
২২১ | মশিয়ার | আনছার | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
২২২ | বদু | মজিদ | রত্নেশ্বরপুর | ০৮ | |
২২৩ | ইমান | মোহাম্মাদ | গৌরীপুর | ০৮ | |
২২৪ | নওশের | খাতের | গৌরীপুর | ০৮ | |
২২৫ | মশিয়ার | আহম্মাদ | গৌরীপুর | ০৮ |
ভি, জি, এফ চাউল বিতারণের মাষ্টার রোল
১১নং চালুয়াহাটী ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা: মনিরামপুর, জেলা: যশোর।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
|
২২৬ | কাশেম | জব্বার | রতনদিয়া | ০৭ | ১০কেজি |
২২৭ | ছাত্তার | খরজি | রতনদিয়া | ০৭ | |
২২৮ | কুদ্দুছ | আবুল | রতনদিয়া | ০৭ | |
২২৯ | আতিয়ার | তাহের | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৩০ | মিজানুর | সুরোত | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৩১ | সলেমান | ইজ্জেদ খাঁ | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৩২ | শহিদ | আকোব্বার | রতনদিয়া | ০৭ |
|
২৩৩ | আব্দুল | কালুসরদার | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৩৪ | সুফিয়া | মনিরউদ্দী | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৩৫ | ফজলু | তারন খাঁ | রতনদিয়া | ০৭ |
|
২৩৬ | মনিরুল | মন্জু | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৩৭ | বজলু | আনছার সরদার | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৩৮ | সিরাজুল | রফিক | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৩৯ | কামরুল | মজিদ দফাদার | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৪০ | কাবিল | হামিদ মোড়ল | রতনদিয়া | ০৭ |
ভি, জি, এফ চাউল বিতারণের মাষ্টার রোল
১১নং চালুয়াহাটী ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা: মনিরামপুর, জেলা: যশোর।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
|
২৪১ | মাহাবুর | ইমান | রতনদিয়া | ০৭ | ১০কেজি |
২৪২ | তালেব | মনিরউদ্দীন মোড়ল | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৪৩ | মজনু | চামালে | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৪৪ | নুরইসলাম | মজিদ সরদার | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৪৫ | কাশেম | জমির মোড়ল | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৪৬ | লুতফার | মনিরউদ্দী | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৪৭ | মঈন | নুরো | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৪৮ | উজ্জল | সামাদ সরদার | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৪৯ | রায়হান | পীরবক্স | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৫০ | নাজমুল | ছাত্তার দফাদার | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৫১ | আজারুল | মুমিন | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৫২ | আমজেদ | মুছাব্দী | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৫৩ | ইসরাফিল | মজিদ | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৫৪ | বাক্কার | মুছাব্দী | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৫৫ | জুয়েল | কালাম | রতনদিয়া | ০৭ |
|
ভি, জি, এফ চাউল বিতারণের মাষ্টার রোল
১১নং চালুয়াহাটী ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা: মনিরামপুর, জেলা: যশোর।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | চাউলের পরিমাণ |
২৫৬ | রিজাউল | কওছার | রতনদিয়া | ০৭ | ১০কেজি |
২৫৭ | নজরুল | আহম্মাদ | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৫৮ | সিরাজ | নুরমোহম্মাদ | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৫৯ | ইনামুল | খোদাবাক্স | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৬০ | মালেক | রহমতুল্য | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৬১ | কামাল | শরুমিয়া | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৬২ | আনার | লুতফার | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৬৩ | জাকির | আকাম | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৬৪ | ইমরান | সালাম | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৬৫ | আছাদ | কাদের | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৬৬ | আব্দুল্লা | বকত্তার | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৬৭ | রিজাউল | নুরমোহাম্মাদ | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৬৮ | রেবেকা | ইজ্জেত | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৬৯ | হাশেম | মোহাম্মাদ দপ্তরী | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৭০ | আদম | আমানাত | রতনদিয়া | ০৭ |
ভি, জি, এফ চাউল বিতারণের মাষ্টার রোল
১১নং চালুয়াহাটী ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা: মনিরামপুর, জেলা: যশোর।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
|
২৭১ | মামুন | শামছুদ্দীন খাঁ | রতনদিয়া | ০৭ | ১০কেজি |
২৭২ | সলে | তোফাজ্জেল | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৭৩ | মুনছুর | বজলুল করিম | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৭৪ | জামাল | হারেজ | রতনদিয়া | ০৭ |
|
২৭৫ | আজগার | আবুল কাশেম | রতনদিয়া | ০৭ |
|
২৭৬ | মরিয়াম | বজলু গাজী | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৭৭ | হালিমা | আজিজ গাজী | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৭৮ | তবিবুর | জিনতুল্য গাজী | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৭৯ | আনিছুর | জমির গাজী | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৮০ | আবুল কাশেম | এহিয়া গাজী | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৮১ | আঃ আজিজ | ইসমাইল গাজী | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৮২ | সাত্তার | বারিক | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৮৩ | মঈন | ইসলাম | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৮৪ | তাছলিমা | আসাদ | রতনদিয়া | ০৭ | |
২৮৫ | মশিয়ার | মজিদ | রতনদিয়া | ০৭ |
ভি, জি, এফ চাউল বিতারণের মাষ্টার রোল
১১নং চালুয়াহাটী ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা: মনিরামপুর, জেলা: যশোর।
