১১ নং চালুয়াহাটী ইউনিয়ন
গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
চালুয়াহাটী | ৪৪৪৯ জন | রামনাথপুর | ১০৪৩ জন |
আটঘরা | ২০৭৩ জন | ইচানী | ৮১২ জন |
গৌরীপুর | ১৬৭৮ জন | মোবারকপুর | ৩১৭৬ জন |
রতনদিয়া | ১২৯০ জন | হায়াতপুর | ১৫৩৫ জন |
রত্নেশ্বরপুর | ১৩৯৮ জন | সিংহেরখাজুরা | ১০৯৫ জন |
লক্ষণপুর | ১৫১৬ জন | বাজেচালুয়াহাটী | ১০৯৭ জন |
গোপীকান্তপুর | ১০০৭ জন | হরিশপুর | ১০২০ জন |
ঘিবা | ১০৯৫ জন | রসুলপুর | ১০৭৭ জন |
পানিছত্র | ৬০৭ জন | ত্রিপুরাপুর | ১০৯২ জন |
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS