আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা |
ক.নিজস্ব উৎসঃ ১)জের | ৩৭,০০০/= | সংস্থাপন ব্যয়ঃক)চেয়ারম্যান সম্মানী ভাতা | ৩৬,০০০/= |
২) বসতবাড়ির বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ১,১৭,২০০/= | খ) চেয়ারম্যান জ্বালানী খরচ | ৮৪০০/= |
৩) ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ৩৫,০০০/= | গ) সদস্যদের সম্মআনী ভাতা | ২,১৬,০০০/= |
৪) যানবাহনের উপর কর ও লাইসেন্স ফি(মোটরযান ব্যতিত | ২,০০০/= | ঘ)সচিবের বেতন ও ভাতা | ২,০০,১৭৪/= |
৫) পরিষদ কর্ত্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ফিস | ৫০,০০০/= | ঙ)গ্রামপুলেশের বেতন ও ভাতা | ১,৯৮,৮০০/= |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ ক) হাটবাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি (৪৬%) | ৫০,০০০/= | চ)ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ৩৩,৪৪০/= |
খ) খোয়াড় ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৫,০০০/= | আনুষঙ্গিক ব্যয়ঃ ক)ষ্টেশনারী | ১২,০০০/= |
গ) অন্যান্য | ৫,০০০/= | খ) বিবিধ | ১৭,০৭৫/= |
ঘ) বকেয়া কর | ৫০,০০০/= | ১) বিদ্যুৎ বিল | ৭২০০/= |
৬) গ্রাম আদালত ফি | ১,০০০/= | ২)খবরের কাগজ | ২৫০০/= |
৭)সনদপত্র সমূহ হতে আয় | ২,০০০/= | ৩)আপ্যায়ন খরচ | ১০,০০০/= |
সরকারী সুত্রে অনুদানঃ ক) কৃষি ও সেচ | ৬০,০০০/= | ৪)দরিদ্রদের সাহায্য | ২০,০০০/= |
খ) মৎস্য ও পশু সম্পদ | ২০,০০০/= | ৫) জাতীয় উৎসব | ৫,০০০/= |
গ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প | ৪০,০০০/= | ৬) খেলাদুলা | ১০,০০০/= |
বস্তুগত অবকাঠামোঃক) পরিবহন ও যোগাযোগ | ৮০,০০০/= | ৭)ভ্রমন ভাতা | ২,০০০/= |
খ)গৃহ নির্মান বস্তুগত অবকাঠামো | ৪০,০০০/= | ৮)জমির খাজনা | ২,৫০০/= |
গ) জন স্বাস্থ্য | ৪০,০০০/= | ৯)জন্ম নিবান্ধন | ২০,০০০/= |
আর্থ সামাজিক অবকাঠামোঃক) শিক্ষার উন্নয়ন | ৪০,০০০/= | উন্নয়ন(ইউপির নিজস্ব আয় হতে)ক)স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার রিং স্লাব সরবরাহ ও স্থাপন | ১৬,১২৫/= |
খ) স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ | ৪০,০০০/= | খ) বৃক্ষ রোপণ | ২৪,০০০/= |
গ)ক্রীড়া ও সংস্কৃতি | ২০,০০০/= | রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ | ৫০,০০০/= |
ঘ) বিবিধ | ২০,০০০/= | কালভার্ট তৈরী ও স্থাপন | ২০,০০০/= |
সংস্থাপন(সরকারী অনুদান):ক)চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ১,১৭,০০০/= | উন্নয়ন খাত(এডিপি) উপজেলা হতেঃক)কৃষি ও সেচ | ৬০,০০০/= |
খ) সচিব,দফাদার ও গ্রামপুলিশের বেতন ও ভাতাদি | ২,৫৮,৬৩১/= | খ)মৎস ও পশু সম্পদ | ২০,০০০/= |
অন্যান্যঃক)ভুমি হস্তান্তর কর | ১২০৩৮৩/= | গ)ক্ষুদ্র ও কুটির মিল্প | ৪০,০০০/= |
খ)কাবিখা/কাবিটা | ১৬,০০,০০০/= | বস্তুগত অবকাটামোঃ ক)পরিবহন ও যোগাযোগ | ৮০,০০০/= |
গ)এরজিইডির কাজের বিনিময়ে টাকা | ৫০,০০০/= | খ)গৃহ নির্মান ও বস্তুগত পরিকল্পনা | ৪০,০০০/= |
ঘ)সরকার কর্তৃক থোকা বরাদ্দ/এলজিএসপি | ১২,০০,০০০/= | গ)জন স্বাস্থ্য | ৪০,০০০/= |
ঙ)টি, আর | ৪,০০,০০০/= | আর্থ সামাজিক অবকাটামোঃ ক)শিক্ষার উন্নয়ন | ৪০,০০০/= |
স্থানীয় সরকার সুত্রেঃক)উপজেলা কর্তৃক প্রদত্ত হাট বাজার খাতে | ৭০,০০০/= | খ)স্বাস্থ্য ও সমজি কল্যাণ | ৪০,০০০/= |
খ) অন্যান্য | ৩০,০০০/= | গ)ক্রীড়া ও সাংস্কৃতি | ২০,০০০/= |
ঘ)বিবিধ | ২০,০০০/= | ||
অন্যান্যঃ ১) রাস্তা সংস্কার | ৮,০০,০০০/= | ||
২)রাস্তা সংস্কার | ৮,০০,০০০/= | ||
মোট আয়= | ৪৯,৫২,৪১৪/= | মোট ব্যয়= | ৩৭,৫২,৪২৮/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS